AI Providers
Directory of AI model providers and API hosting services
174 Providers
| Name | Type | Updated | Models | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AIHubMix |
Chat
Code
|
1 hour ago | 490 | Show |
|
|
Requesty | 1 hour ago | 490 | Show | |
|
|
Writingmate |
Chat
Code
|
1 hour ago | 468 | Show |
|
|
Nano-GPT |
Chat
Code
|
1 hour ago | 380 | Show |
|
|
OpenRouter |
Chat
Code
|
1 hour ago | 379 | Show |
|
|
Kilo Code |
Code
|
1 hour ago | 331 | Show |
|
|
Cline |
Code
|
1 hour ago | 311 | Show |
|
|
WaveSpeed AI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 309 | Show |
|
|
ValorGPT | 1 hour ago | 297 | Show | |
|
|
Krater | 1 hour ago | 292 | Show | |
|
|
ApiYI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 278 | Show |
|
|
302.AI | 1 hour ago | 256 | Show | |
|
|
Nous Research | 1 hour ago | 249 | Show | |
|
|
Arena AI |
Chat
|
1 hour ago | 230 | Show |
|
|
AIMLAPI | 1 hour ago | 227 | Show | |
|
|
Vercel AI Gateway | 1 hour ago | 219 | Show | |
|
|
Naga | 1 hour ago | 200 | Show | |
|
|
Featherless | 1 hour ago | 183 | Show | |
|
|
LLM Gateway | 1 hour ago | 176 | Show | |
|
|
Novita AI | 1 hour ago | 166 | Show | |
|
|
Auriko |
|
1 hour ago | 164 | Show |
|
|
Poe | 1 hour ago | 161 | Show | |
|
|
OrcaRouter | 1 hour ago | 152 | Show | |
|
|
Fireworks AI | 1 hour ago | 149 | Show | |
|
|
Routeway | 1 hour ago | 149 | Show | |
|
|
Atlas Cloud | 1 hour ago | 146 | Show | |
|
|
NavyAI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 144 | Show |
|
|
FastRouter | 1 hour ago | 140 | Show | |
|
|
ZenMUX |
Chat
Code
|
1 hour ago | 130 | Show |
|
|
LLM Stats |
Chat
|
1 hour ago | 129 | Show |
|
|
CometAPI | 1 hour ago | 122 | Show | |
|
|
Cursor |
Code
|
1 hour ago | 115 | Show |
|
|
Eurouter | 1 hour ago | 115 | Show | |
|
|
SiliconFlow | 1 hour ago | 108 | Show | |
|
|
Helicone | 1 hour ago | 107 | Show | |
|
|
Azure AI Services | 1 hour ago | 104 | Show | |
|
|
Windsurf |
Code
|
1 hour ago | 104 | Show |
|
|
DeepInfra | 1 hour ago | 99 | Show | |
|
|
TokenReply |
Chat
Code
|
1 hour ago | 99 | Show |
|
|
Inworld | 1 hour ago | 93 | Show | |
|
|
Glama | 1 hour ago | 84 | Show | |
|
|
DigitalOcean | 1 hour ago | 80 | Show | |
|
|
Alibaba (China) | 1 hour ago | 78 | Show | |
|
|
GMI Cloud | 1 hour ago | 78 | Show | |
|
|
RouterLink | 1 hour ago | 76 | Show | |
|
|
Qiniu | 1 hour ago | 74 | Show | |
|
|
Replicate | 1 hour ago | 74 | Show | |
|
|
MegaNova |
Chat
|
1 hour ago | 73 | Show |
|
|
SiliconFlow (China) | 1 hour ago | 72 | Show | |
|
|
Airforce API | 1 hour ago | 71 | Show | |
|
|
OpenAdapter |
Chat
Code
|
1 hour ago | 69 | Show |
|
|
Alibaba | 1 hour ago | 66 | Show | |
|
|
RedPill | 1 hour ago | 65 | Show | |
|
|
Abacus | 1 hour ago | 61 | Show | |
|
|
Blackbox AI |
Code
|
1 hour ago | 60 | Show |
|
|
NetMind | 1 hour ago | 60 | Show | |
|
|
CommonStack | 1 hour ago | 59 | Show | |
|
|
Jiekou.AI | 1 hour ago | 57 | Show | |
|
|
Venice | 1 hour ago | 57 | Show | |
|
|
Cloudflare AI Gateway | 1 hour ago | 54 | Show | |
|
|
GitHub Models | 1 hour ago | 52 | Show | |
|
|
Google Vertex AI | 1 hour ago | 52 | Show | |
|
|
Monica AI | 1 hour ago | 52 | Show | |
|
|
Nvidia | 1 hour ago | 52 | Show | |
|
|
OpenAI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 50 | Show |
|
|
Cortecs | 1 hour ago | 49 | Show | |
|
|
OpenCode Zen |
Chat
Code
|
1 hour ago | 47 | Show |
|
|
Weights & Biases | 1 hour ago | 44 | Show | |
|
|
Chats-LLM |
Chat
|
1 hour ago | 43 | Show |
|
|
Lightning AI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 41 | Show |
|
|
JetBrains AI |
Code
|
1 hour ago | 40 | Show |
|
|
Near AI | 1 hour ago | 39 | Show | |
|
|
KIE.AI | 1 hour ago | 38 | Show | |
|
|
Vivgrid | 1 hour ago | 35 | Show | |
|
|
Baidu AI Studio | 1 hour ago | 32 | Show | |
|
|
IO.NET | 1 hour ago | 31 | Show | |
|
|
AnyAPI | 1 hour ago | 30 | Show | |
|
|
CommandCode AI | 1 hour ago | 30 | Show | |
|
|
Mistral AI | 1 hour ago | 30 | Show | |
|
|
FrogBot | 1 hour ago | 26 | Show | |
|
|
Ollama Cloud | 1 hour ago | 26 | Show | |
|
|
Anthropic |
Chat
Code
|
1 hour ago | 25 | Show |
|
|
Neon | 1 hour ago | 25 | Show | |
|
|
Hugging Face | 1 hour ago | 24 | Show | |
|
|
LLMBase | 1 hour ago | 24 | Show | |
|
|
Mammouth AI |
Chat
|
1 hour ago | 24 | Show |
|
|
Nebius Token Factory | 1 hour ago | 23 | Show | |
|
|
Together AI | 1 hour ago | 23 | Show | |
|
|
GitHub Copilot | 1 hour ago | 22 | Show | |
|
|
Google Gemini |
Chat
Code
|
1 hour ago | 22 | Show |
|
|
Parasail | 1 hour ago | 22 | Show | |
|
|
Tensorix | 1 hour ago | 21 | Show | |
|
|
Inference | 1 hour ago | 20 | Show | |
|
|
SAP AI Core | 1 hour ago | 19 | Show | |
|
|
routing.run | 1 hour ago | 19 | Show | |
|
|
Junie |
Code
|
1 hour ago | 18 | Show |
|
|
OpenCode Go |
Chat
Code
|
1 hour ago | 18 | Show |
|
|
Perplexity Agent | 1 hour ago | 18 | Show | |
|
|
OVHcloud AI Endpoints | 1 hour ago | 17 | Show | |
|
|
Perplexity AI |
Chat
|
1 hour ago | 17 | Show |
|
|
CrofAI | 1 hour ago | 16 | Show | |
|
|
Snowflake Cortex | 1 hour ago | 16 | Show | |
|
|
Cloudflare Workers AI | 1 hour ago | 15 | Show | |
|
|
CrofAI | 1 hour ago | 15 | Show | |
|
|
Groq |
Chat
Code
|
1 hour ago | 15 | Show |
|
|
Cohere | 1 hour ago | 14 | - | |
|
|
Scaleway | 1 hour ago | 14 | Show | |
|
|
iFlow | 1 hour ago | 14 | Show | |
|
|
Kiro | 1 hour ago | 13 | Show | |
|
|
Z.AI | 1 hour ago | 13 | Show | |
|
|
Zhipu AI | 1 hour ago | 13 | Show | |
|
|
Chutes.ai | 1 hour ago | 12 | Show | |
|
|
Clarifai | 1 hour ago | 12 | Show | |
|
|
Baseten | 1 hour ago | 11 | Show | |
|
|
Regolo AI | 1 hour ago | 11 | Show | |
|
|
Xiaomi | 1 hour ago | 11 | Show | |
|
|
FreeModel | 1 hour ago | 10 | Show | |
|
|
ZO Computer | 1 hour ago | 10 | Show | |
|
|
Berget.AI |
Chat
|
1 hour ago | 9 | Show |
|
|
NeuralWatt | 1 hour ago | 9 | Show | |
|
|
QiHang | 1 hour ago | 9 | Show | |
|
|
evroc | 1 hour ago | 9 | Show | |
|
|
Amazon Bedrock | 1 hour ago | 8 | Show | |
|
|
Ampcode |
Code
|
1 hour ago | 8 | Show |
|
|
Moonshot AI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 8 | Show |
|
|
Synthetic.new | 1 hour ago | 8 | Show | |
|
|
Tencent (Hunyuan) | 1 hour ago | 8 | Show | |
|
|
Wafer | 1 hour ago | 8 | Show | |
|
|
xAI | 1 hour ago | 8 | Show | |
|
|
Anything |
Code
|
1 hour ago | 7 | Show |
|
|
Freebuff | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
LLM7 |
Chat
Code
|
1 hour ago | 7 | Show |
|
|
Llama | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
MiniMax | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
MiniMax (China) | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
ModelScope | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
Moonshot AI (China) | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
Qoder | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
Router9 |
Chat
Code
|
1 hour ago | 7 | Show |
|
|
Wafer | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
submodel | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
Friendli | 1 hour ago | 6 | Show | |
|
|
Google Antigravity |
Code
|
1 hour ago | 6 | Show |
|
|
SambaNova AI | 1 hour ago | 6 | Show | |
|
|
Canopywave | 1 hour ago | 5 | Show | |
|
|
DInference | 1 hour ago | 5 | Show | |
|
|
Mixlayer | 1 hour ago | 5 | Show | |
|
|
Privatemode AI | 1 hour ago | 5 | Show | |
|
|
StepFun | 1 hour ago | 5 | Show | |
|
|
DeepSeek | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
Inceptron | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
Lilac | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
Routera |
Chat
Code
|
1 hour ago | 4 | Show |
|
|
Vultr | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
CloudFerro Sherlock | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
D.Run (China) | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
HPC-AI | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Morph | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Umans |
Chat
Code
|
1 hour ago | 3 | Show |
|
|
Upstage | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Ambient | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Bailing | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Cerebras | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Inception | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
LMStudio | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Moark | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Modal | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Poolside | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
STACKIT | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Sarvam AI | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
StepFun | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Kimi For Coding | 1 hour ago | 1 | Show | |
|
|
Nova | 1 hour ago | 1 | Show | |
|
|
Tencent TokenHub | 1 hour ago | 1 | Show |