AI Providers
Directory of AI model providers and API hosting services
197 Providers
| Name | Type | Updated | Models | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Requesty | 42 minutes ago | 553 | Show | |
|
|
AIHubMix |
Chat
Code
|
43 minutes ago | 510 | Show |
|
|
AIMLAPI | 43 minutes ago | 388 | Show | |
|
|
OpenRouter |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 385 | Show |
|
|
Nano-GPT |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 382 | Show |
|
|
Kilo Code |
Code
|
42 minutes ago | 352 | Show |
|
|
Cline |
Code
|
43 minutes ago | 319 | Show |
|
|
Krater | 42 minutes ago | 301 | Show | |
|
|
ValorGPT | 42 minutes ago | 287 | Show | |
|
|
302.AI | 42 minutes ago | 265 | Show | |
|
|
ApiYI |
Chat
Code
|
43 minutes ago | 264 | Show |
|
|
Nous Research | 42 minutes ago | 262 | Show | |
|
|
Vercel AI Gateway | 42 minutes ago | 232 | Show | |
|
|
Arena AI |
Chat
|
43 minutes ago | 228 | Show |
|
|
Featherless | 43 minutes ago | 226 | Show | |
|
|
Naga | 42 minutes ago | 204 | Show | |
|
|
Auriko |
|
42 minutes ago | 171 | Show |
|
|
OrcaRouter | 42 minutes ago | 166 | Show | |
|
|
LLM Gateway |
Chat
|
42 minutes ago | 165 | Show |
|
|
Novita AI | 42 minutes ago | 162 | Show | |
|
|
Routeway | 42 minutes ago | 160 | Show | |
|
|
Fireworks AI | 43 minutes ago | 153 | Show | |
|
|
WaveSpeed AI |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 153 | Show |
|
|
FastRouter | 43 minutes ago | 151 | Show | |
|
|
Poe | 42 minutes ago | 151 | Show | |
|
|
Atlas Cloud | 43 minutes ago | 143 | Show | |
|
|
NavyAI |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 141 | Show |
|
|
CometAPI | 43 minutes ago | 140 | Show | |
|
|
ZenMUX |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 140 | Show |
|
|
Airforce API | 43 minutes ago | 138 | Show | |
|
|
Together AI | 42 minutes ago | 129 | Show | |
|
|
Windsurf |
Code
|
42 minutes ago | 125 | Show |
|
|
LLM Stats |
Chat
|
42 minutes ago | 115 | Show |
|
|
Azure AI Services | 42 minutes ago | 113 | Show | |
|
|
Helicone | 42 minutes ago | 107 | Show | |
|
|
TokenReply |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 106 | Show |
|
|
Inworld | 42 minutes ago | 104 | Show | |
|
|
DeepInfra | 43 minutes ago | 103 | Show | |
|
|
Abacus | 42 minutes ago | 91 | Show | |
|
|
OpenAI |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 89 | Show |
|
|
Eurouter | 43 minutes ago | 88 | Show | |
|
|
GMI Cloud | 42 minutes ago | 87 | Show | |
|
|
RouterLink | 42 minutes ago | 83 | Show | |
|
|
Alibaba (China) | 42 minutes ago | 80 | Show | |
|
|
MegaNova |
Chat
|
42 minutes ago | 80 | Show |
|
|
Glama | 43 minutes ago | 78 | Show | |
|
|
Replicate | 42 minutes ago | 75 | Show | |
|
|
Qiniu | 42 minutes ago | 74 | Show | |
|
|
SiliconFlow | 42 minutes ago | 71 | Show | |
|
|
CommonStack | 43 minutes ago | 70 | Show | |
|
|
Alibaba | 42 minutes ago | 68 | Show | |
|
|
RedPill | 42 minutes ago | 65 | Show | |
|
|
OpenAdapter |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 64 | Show |
|
|
Pioneer | 42 minutes ago | 63 | Show | |
|
|
NetMind | 42 minutes ago | 60 | Show | |
|
|
Cloudflare AI Gateway | 42 minutes ago | 58 | Show | |
|
|
Weights & Biases | 42 minutes ago | 58 | Show | |
|
|
Jiekou.AI |
Chat
|
42 minutes ago | 57 | Show |
|
|
Cortecs |
Chat
|
42 minutes ago | 55 | Show |
|
|
KIE.AI | 42 minutes ago | 54 | Show | |
|
|
OpenCode Zen |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 54 | Show |
|
|
GitHub Models | 42 minutes ago | 52 | Show | |
|
|
Hugging Face | 42 minutes ago | 51 | Show | |
|
|
Monica AI | 42 minutes ago | 51 | Show | |
|
|
Bitdeer | 43 minutes ago | 49 | Show | |
|
|
Nvidia | 42 minutes ago | 49 | Show | |
|
|
Venice | 42 minutes ago | 49 | Show | |
|
|
Near AI | 42 minutes ago | 46 | Show | |
|
|
Blackbox AI |
Code
|
43 minutes ago | 42 | Show |
|
|
OpenModel |
Code
|
42 minutes ago | 42 | Show |
|
|
SiliconFlow (China) | 42 minutes ago | 42 | Show | |
|
|
Google Vertex AI | 42 minutes ago | 41 | Show | |
|
|
JetBrains AI |
Code
|
42 minutes ago | 41 | Show |
|
|
CommandCode AI | 43 minutes ago | 40 | Show | |
|
|
CrossModel | 42 minutes ago | 40 | Show | |
|
|
Lightning AI |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 40 | Show |
|
|
Vivgrid | 42 minutes ago | 40 | Show | |
|
|
Chats-LLM |
Chat
|
43 minutes ago | 37 | Show |
|
|
EmpirioLabs AI | 42 minutes ago | 36 | Show | |
|
|
Neon | 42 minutes ago | 36 | Show | |
|
|
b.ai |
Chat
|
43 minutes ago | 34 | Show |
|
|
Baidu AI Studio | 43 minutes ago | 32 | Show | |
|
|
IO.NET | 42 minutes ago | 32 | Show | |
|
|
Inference | 42 minutes ago | 32 | Show | |
|
|
AnyAPI | 42 minutes ago | 30 | Show | |
|
|
Cursor |
Code
|
43 minutes ago | 30 | Show |
|
|
Mistral AI | 42 minutes ago | 30 | Show | |
|
|
GitHub Copilot | 42 minutes ago | 27 | Show | |
|
|
FrogBot |
Chat
|
42 minutes ago | 26 | Show |
|
|
Parasail | 42 minutes ago | 26 | Show | |
|
|
Tensorix | 42 minutes ago | 26 | Show | |
|
|
Google Gemini |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 23 | Show |
|
|
Junie |
Code
|
42 minutes ago | 23 | Show |
|
|
Nebius Token Factory | 42 minutes ago | 23 | Show | |
|
|
Ollama Cloud | 42 minutes ago | 23 | Show | |
|
|
DigitalOcean |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 21 | Show |
|
|
Kenari | 42 minutes ago | 21 | Show | |
|
|
LLMBase | 42 minutes ago | 21 | Show | |
|
|
OpenCode Go |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 19 | Show |
|
|
Zed |
Code
|
42 minutes ago | 19 | Show |
|
|
Perplexity Agent | 42 minutes ago | 18 | Show | |
|
|
StreamLake | 42 minutes ago | 18 | Show | |
|
|
CrofAI | 43 minutes ago | 17 | Show | |
|
|
UnoRouter | 42 minutes ago | 17 | Show | |
|
|
Cloudflare Workers AI | 42 minutes ago | 16 | Show | |
|
|
Groq |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 15 | Show |
|
|
LLM7 |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 15 | Show |
|
|
Model Oracle AI | 42 minutes ago | 15 | Show | |
|
|
OVHcloud AI Endpoints | 42 minutes ago | 15 | Show | |
|
|
SAP AI Core | 42 minutes ago | 15 | Show | |
|
|
Scaleway | 42 minutes ago | 15 | Show | |
|
|
Anthropic |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 14 | Show |
|
|
Cohere | 42 minutes ago | 14 | - | |
|
|
Routera |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 14 | Show |
|
|
Z.AI | 42 minutes ago | 14 | Show | |
|
|
Zhipu AI | 42 minutes ago | 14 | Show | |
|
|
iFlow | 42 minutes ago | 14 | Show | |
|
|
Baseten | 42 minutes ago | 13 | Show | |
|
|
Kiro | 42 minutes ago | 13 | Show | |
|
|
ZO Computer | 42 minutes ago | 13 | Show | |
|
|
Chutes.ai | 43 minutes ago | 12 | Show | |
|
|
Clarifai | 42 minutes ago | 12 | Show | |
|
|
EmberCloud |
Chat
|
43 minutes ago | 12 | Show |
|
|
routing.run | 42 minutes ago | 12 | Show | |
|
|
FreeModel | 42 minutes ago | 11 | Show | |
|
|
Regolo AI | 42 minutes ago | 11 | Show | |
|
|
Xiaomi | 42 minutes ago | 11 | Show | |
|
|
Cline Coding Pass |
Code
|
43 minutes ago | 10 | Show |
|
|
Makora |
Chat
|
42 minutes ago | 10 | Show |
|
|
evroc | 42 minutes ago | 10 | Show | |
|
|
DaoXE | 42 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
HPC-AI | 42 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
Moonshot AI |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 9 | Show |
|
|
Moonshot AI (China) | 42 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
QiHang | 42 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
Snowflake Cortex | 42 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
Tencent (Hunyuan) | 42 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
xAI | 42 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
Ampcode |
Code
|
43 minutes ago | 8 | Show |
|
|
Berget.AI |
Chat
|
42 minutes ago | 8 | Show |
|
|
NeuralWatt | 42 minutes ago | 8 | Show | |
|
|
StepFun | 42 minutes ago | 8 | Show | |
|
|
Vultr | 42 minutes ago | 8 | Show | |
|
|
Anything |
Code
|
43 minutes ago | 7 | Show |
|
|
Freebuff | 43 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Llama | 42 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
MiniMax | 42 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
MiniMax (China) | 42 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
ModelScope | 42 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Qoder | 42 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Router9 |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 7 | Show |
|
|
submodel | 42 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Ambient | 42 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
Friendli | 42 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
Inceptron | 42 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
SambaNova AI | 42 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
Synthetic.new | 42 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
AI-ROUTER | 42 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
DInference | 42 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Mixlayer | 42 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Openference |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 5 | Show |
|
|
Perplexity AI |
Chat
|
42 minutes ago | 5 | Show |
|
|
Privatemode AI | 42 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Tinfoil | 42 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Wafer | 42 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Canopywave | 43 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
DeepSeek | 42 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
EBCloud | 42 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Lilac | 42 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
STACKIT | 42 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Cerebras | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
CloudFerro Sherlock | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
D.Run (China) | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Morph | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Poolside | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Sakana | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
StepFun Step Plan (China) | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
StepFun Step Plan (Global) | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Upstage | 42 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Amazon Bedrock | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Bailing | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Inception | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
LMStudio | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Moark | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Modal | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Sarvam AI | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Tencent TokenHub | 42 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Umans |
Chat
Code
|
42 minutes ago | 2 | Show |
|
|
Blue Claw | 42 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Eigen AI | 43 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Kimi For Coding | 42 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Meta (Llama) | 42 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Nova | 42 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Subconscious | 42 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
TrustedRouter | 42 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Xpersona | 42 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Zenifra | 42 minutes ago | 1 | Show |