AI Providers
Directory of AI model providers and API hosting services
141 Providers
| Name | Type | Updated | Models | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AIHubMix | 1 hour ago | 462 | Show | |
|
|
Requesty | 1 hour ago | 423 | Show | |
|
|
Writingmate |
Chat
Code
|
1 hour ago | 414 | Show |
|
|
Nano-GPT | 1 hour ago | 376 | Show | |
|
|
OpenRouter |
Chat
Code
|
1 hour ago | 350 | Show |
|
|
LangDB | 1 hour ago | 321 | Show | |
|
|
WaveSpeed AI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 313 | Show |
|
|
ApiYI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 308 | Show |
|
|
Kilo Code |
Code
|
1 hour ago | 305 | Show |
|
|
ValorGPT | 1 hour ago | 293 | Show | |
|
|
Blackbox AI |
Code
|
1 hour ago | 238 | Show |
|
|
Arena AI |
Chat
|
1 hour ago | 225 | Show |
|
|
CometAPI | 1 hour ago | 189 | Show | |
|
|
LLM Gateway | 1 hour ago | 180 | Show | |
|
|
AIMLAPI | 1 hour ago | 154 | Show | |
|
|
Poe | 1 hour ago | 148 | Show | |
|
|
NavyAI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 147 | Show |
|
|
FastRouter | 1 hour ago | 134 | Show | |
|
|
LLM Stats |
Chat
|
1 hour ago | 134 | Show |
|
|
Fireworks AI | 1 hour ago | 132 | Show | |
|
|
Routeway | 1 hour ago | 128 | Show | |
|
|
ZenMUX | 1 hour ago | 114 | Show | |
|
|
Helicone | 1 hour ago | 107 | Show | |
|
|
Azure AI Services | 1 hour ago | 105 | Show | |
|
|
Together AI | 1 hour ago | 104 | Show | |
|
|
DeepInfra | 1 hour ago | 91 | Show | |
|
|
SiliconFlow | 1 hour ago | 90 | Show | |
|
|
Windsurf |
Code
|
1 hour ago | 90 | Show |
|
|
Nvidia | 1 hour ago | 86 | Show | |
|
|
Glama | 1 hour ago | 82 | Show | |
|
|
Novita AI | 1 hour ago | 80 | Show | |
|
|
Qiniu | 1 hour ago | 74 | Show | |
|
|
302.AI | 1 hour ago | 70 | Show | |
|
|
Airforce API | 1 hour ago | 69 | Show | |
|
|
SiliconFlow (China) | 1 hour ago | 69 | Show | |
|
|
Replicate | 1 hour ago | 68 | Show | |
|
|
Cursor |
Code
|
1 hour ago | 65 | Show |
|
|
Alibaba (China) | 1 hour ago | 63 | Show | |
|
|
Abacus | 1 hour ago | 61 | Show | |
|
|
GMI Cloud | 1 hour ago | 58 | Show | |
|
|
MegaNova |
Chat
|
1 hour ago | 58 | Show |
|
|
Jiekou.AI | 1 hour ago | 57 | Show | |
|
|
Google Vertex AI | 1 hour ago | 56 | Show | |
|
|
Runware | 1 hour ago | 56 | Show | |
|
|
GitHub Models | 1 hour ago | 52 | Show | |
|
|
RouterLink | 1 hour ago | 52 | Show | |
|
|
OpenAI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 51 | Show |
|
|
RedPill | 1 hour ago | 51 | Show | |
|
|
Alibaba | 1 hour ago | 48 | Show | |
|
|
Chats-LLM |
Chat
|
1 hour ago | 48 | Show |
|
|
Cloudflare AI Gateway | 1 hour ago | 48 | Show | |
|
|
CommonStack | 1 hour ago | 47 | Show | |
|
|
Monica AI | 1 hour ago | 47 | Show | |
|
|
Nebius Token Factory | 1 hour ago | 45 | Show | |
|
|
NetMind | 1 hour ago | 44 | Show | |
|
|
Baidu AI Studio | 1 hour ago | 39 | Show | |
|
|
JetBrains AI |
Code
|
1 hour ago | 39 | Show |
|
|
KIE.AI | 1 hour ago | 38 | Show | |
|
|
OpenCode Zen |
Chat
Code
|
1 hour ago | 38 | Show |
|
|
Google Gemini |
Chat
Code
|
1 hour ago | 37 | Show |
|
|
OpenAdapter |
Chat
Code
|
1 hour ago | 37 | Show |
|
|
Weights & Biases | 1 hour ago | 37 | Show | |
|
|
Lightning AI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 35 | Show |
|
|
Venice | 1 hour ago | 35 | Show | |
|
|
Mammouth AI |
Chat
|
1 hour ago | 31 | Show |
|
|
Cortecs | 1 hour ago | 28 | Show | |
|
|
Groq |
Chat
Code
|
1 hour ago | 27 | Show |
|
|
Mistral AI | 1 hour ago | 27 | Show | |
|
|
Okara |
Chat
|
1 hour ago | 26 | Show |
|
|
Firmware | 1 hour ago | 25 | Show | |
|
|
GitHub Copilot | 1 hour ago | 25 | Show | |
|
|
xAI | 1 hour ago | 25 | Show | |
|
|
Roo Code |
Code
|
1 hour ago | 24 | Show |
|
|
IO.NET | 1 hour ago | 23 | Show | |
|
|
Vivgrid | 1 hour ago | 23 | Show | |
|
|
Z.AI | 1 hour ago | 23 | Show | |
|
|
Anthropic |
Chat
Code
|
1 hour ago | 22 | Show |
|
|
Hugging Face | 1 hour ago | 22 | Show | |
|
|
Inference | 1 hour ago | 20 | Show | |
|
|
Ollama Cloud | 1 hour ago | 19 | Show | |
|
|
Parasail | 1 hour ago | 18 | Show | |
|
|
Chutes.ai | 1 hour ago | 17 | Show | |
|
|
Factory.ai |
Code
|
1 hour ago | 17 | Show |
|
|
Synthetic.new | 1 hour ago | 17 | Show | |
|
|
Zed |
Code
|
1 hour ago | 17 | Show |
|
|
Perplexity AI |
Chat
|
1 hour ago | 16 | Show |
|
|
Perplexity Agent | 1 hour ago | 16 | Show | |
|
|
Scaleway | 1 hour ago | 15 | Show | |
|
|
Zhipu AI | 1 hour ago | 14 | Show | |
|
|
Near AI | 1 hour ago | 13 | Show | |
|
|
OVHcloud AI Endpoints | 1 hour ago | 13 | Show | |
|
|
Baseten | 1 hour ago | 12 | Show | |
|
|
Cohere | 1 hour ago | 12 | - | |
|
|
iFlow | 1 hour ago | 12 | Show | |
|
|
Clarifai | 1 hour ago | 11 | Show | |
|
|
SAP AI Core | 1 hour ago | 11 | Show | |
|
|
SambaNova AI | 1 hour ago | 11 | Show | |
|
|
Alibaba Coding Plan (China) | 1 hour ago | 9 | Show | |
|
|
Kluster AI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 9 | Show |
|
|
QiHang | 1 hour ago | 9 | Show | |
|
|
ZO Computer | 1 hour ago | 9 | Show | |
|
|
Tencent (Hunyuan) | 1 hour ago | 8 | Show | |
|
|
Ampcode |
Code
|
1 hour ago | 7 | Show |
|
|
Llama | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
ModelScope | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
OpenCode Go |
Chat
Code
|
1 hour ago | 7 | Show |
|
|
evroc | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
submodel | 1 hour ago | 7 | Show | |
|
|
Cloudflare Workers AI | 1 hour ago | 6 | Show | |
|
|
Friendli | 1 hour ago | 6 | Show | |
|
|
MiniMax | 1 hour ago | 6 | Show | |
|
|
MiniMax (China) | 1 hour ago | 6 | Show | |
|
|
Moonshot AI |
Chat
Code
|
1 hour ago | 6 | Show |
|
|
Moonshot AI (China) | 1 hour ago | 6 | Show | |
|
|
Mixlayer | 1 hour ago | 5 | Show | |
|
|
Vultr | 1 hour ago | 5 | Show | |
|
|
Berget.AI | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
Cerebras | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
Inception | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
LLM7 |
Chat
Code
|
1 hour ago | 4 | Show |
|
|
StepFun | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
Xiaomi | 1 hour ago | 4 | Show | |
|
|
CloudFerro Sherlock | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
D.Run (China) | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
DInference | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Morph | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Privatemode AI | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Upstage | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Xiaomi Token Plan (China) | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Xiaomi Token Plan (Europe) | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Xiaomi Token Plan (Singapore) | 1 hour ago | 3 | Show | |
|
|
Amazon Bedrock | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Bailing | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
DeepSeek | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Moark | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
STACKIT | 1 hour ago | 2 | Show | |
|
|
Junie |
Code
|
1 hour ago | 1 | Show |
|
|
Kimi For Coding | 1 hour ago | 1 | Show | |
|
|
LMStudio | 1 hour ago | 1 | Show | |
|
|
Modal | 1 hour ago | 1 | Show | |
|
|
Nova | 1 hour ago | 1 | Show |