AI Providers
Directory of AI model providers and API hosting services
169 Providers
| Name | Type | Updated | Models | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AIHubMix |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 489 | Show |
|
|
Requesty | 22 minutes ago | 483 | Show | |
|
|
Writingmate |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 463 | Show |
|
|
OpenRouter |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 396 | Show |
|
|
Nano-GPT |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 376 | Show |
|
|
Cline |
Code
|
23 minutes ago | 332 | Show |
|
|
Kilo Code |
Code
|
23 minutes ago | 322 | Show |
|
|
WaveSpeed AI |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 311 | Show |
|
|
Krater | 23 minutes ago | 310 | Show | |
|
|
ValorGPT | 22 minutes ago | 297 | Show | |
|
|
ApiYI |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 292 | Show |
|
|
Blackbox AI |
Code
|
23 minutes ago | 278 | Show |
|
|
302.AI | 22 minutes ago | 251 | Show | |
|
|
Arena AI |
Chat
|
23 minutes ago | 241 | Show |
|
|
Nous Research | 22 minutes ago | 241 | Show | |
|
|
AIMLAPI | 23 minutes ago | 231 | Show | |
|
|
Naga | 22 minutes ago | 196 | Show | |
|
|
Featherless | 23 minutes ago | 185 | Show | |
|
|
LLM Gateway | 23 minutes ago | 174 | Show | |
|
|
Novita AI | 22 minutes ago | 172 | Show | |
|
|
Poe | 22 minutes ago | 163 | Show | |
|
|
CometAPI | 23 minutes ago | 154 | Show | |
|
|
OrcaRouter | 22 minutes ago | 149 | Show | |
|
|
NavyAI |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 147 | Show |
|
|
Fireworks AI | 23 minutes ago | 146 | Show | |
|
|
Routeway | 22 minutes ago | 142 | Show | |
|
|
FastRouter | 23 minutes ago | 137 | Show | |
|
|
Atlas Cloud | 23 minutes ago | 125 | Show | |
|
|
ZenMUX |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 123 | Show |
|
|
Together AI | 22 minutes ago | 121 | Show | |
|
|
Eurouter | 23 minutes ago | 115 | Show | |
|
|
Cursor |
Code
|
23 minutes ago | 107 | Show |
|
|
Helicone | 23 minutes ago | 107 | Show | |
|
|
Inworld | 23 minutes ago | 107 | Show | |
|
|
SiliconFlow | 22 minutes ago | 106 | Show | |
|
|
Azure AI Services | 22 minutes ago | 103 | Show | |
|
|
DeepInfra | 23 minutes ago | 103 | Show | |
|
|
Windsurf |
Code
|
22 minutes ago | 99 | Show |
|
|
Glama | 23 minutes ago | 88 | Show | |
|
|
Runware | 22 minutes ago | 79 | Show | |
|
|
DigitalOcean | 23 minutes ago | 78 | Show | |
|
|
GMI Cloud | 23 minutes ago | 75 | Show | |
|
|
Qiniu | 22 minutes ago | 74 | Show | |
|
|
Alibaba (China) | 22 minutes ago | 73 | Show | |
|
|
Replicate | 22 minutes ago | 73 | Show | |
|
|
MegaNova |
Chat
|
22 minutes ago | 72 | Show |
|
|
SiliconFlow (China) | 23 minutes ago | 72 | Show | |
|
|
OpenAdapter |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 71 | Show |
|
|
RouterLink | 22 minutes ago | 70 | Show | |
|
|
Airforce API | 23 minutes ago | 68 | Show | |
|
|
Abacus | 22 minutes ago | 61 | Show | |
|
|
NetMind | 22 minutes ago | 61 | Show | |
|
|
RedPill | 22 minutes ago | 61 | Show | |
|
|
CommonStack | 23 minutes ago | 57 | Show | |
|
|
Google Vertex AI | 23 minutes ago | 57 | Show | |
|
|
Jiekou.AI | 22 minutes ago | 57 | Show | |
|
|
Nvidia | 22 minutes ago | 57 | Show | |
|
|
Alibaba | 22 minutes ago | 56 | Show | |
|
|
Venice | 22 minutes ago | 53 | Show | |
|
|
Cloudflare AI Gateway | 22 minutes ago | 52 | Show | |
|
|
GitHub Models | 23 minutes ago | 52 | Show | |
|
|
Monica AI | 22 minutes ago | 52 | Show | |
|
|
OpenAI |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 52 | Show |
|
|
Chats-LLM |
Chat
|
23 minutes ago | 47 | Show |
|
|
Cortecs | 23 minutes ago | 47 | Show | |
|
|
OpenCode Zen |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 43 | Show |
|
|
Weights & Biases | 22 minutes ago | 43 | Show | |
|
|
Lightning AI |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 42 | Show |
|
|
JetBrains AI |
Code
|
23 minutes ago | 40 | Show |
|
|
Near AI | 22 minutes ago | 38 | Show | |
|
|
KIE.AI | 23 minutes ago | 37 | Show | |
|
|
Baidu AI Studio | 23 minutes ago | 32 | Show | |
|
|
Vivgrid | 22 minutes ago | 32 | Show | |
|
|
IO.NET | 23 minutes ago | 30 | Show | |
|
|
Tensorix | 22 minutes ago | 30 | Show | |
|
|
GitHub Copilot | 23 minutes ago | 29 | Show | |
|
|
Mistral AI | 23 minutes ago | 28 | Show | |
|
|
Groq |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 27 | Show |
|
|
FrogBot | 23 minutes ago | 26 | Show | |
|
|
Anthropic |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 24 | Show |
|
|
CommandCode AI | 23 minutes ago | 24 | Show | |
|
|
Hugging Face | 23 minutes ago | 24 | Show | |
|
|
Mammouth AI |
Chat
|
23 minutes ago | 24 | Show |
|
|
Ollama Cloud | 22 minutes ago | 23 | Show | |
|
|
Nebius Token Factory | 22 minutes ago | 22 | Show | |
|
|
Parasail | 22 minutes ago | 22 | Show | |
|
|
Google Gemini |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 21 | Show |
|
|
Inference | 23 minutes ago | 20 | Show | |
|
|
Zed |
Code
|
22 minutes ago | 20 | Show |
|
|
routing.run | 23 minutes ago | 19 | Show | |
|
|
Cloudflare Workers AI | 22 minutes ago | 18 | Show | |
|
|
Perplexity Agent | 22 minutes ago | 18 | Show | |
|
|
SAP AI Core | 23 minutes ago | 18 | Show | |
|
|
Junie |
Code
|
23 minutes ago | 17 | Show |
|
|
LLMBase | 23 minutes ago | 17 | Show | |
|
|
OVHcloud AI Endpoints | 22 minutes ago | 16 | Show | |
|
|
Perplexity AI |
Chat
|
22 minutes ago | 16 | Show |
|
|
Auriko | 23 minutes ago | 15 | Show | |
|
|
CrofAI | 23 minutes ago | 15 | Show | |
|
|
CrofAI | 23 minutes ago | 15 | Show | |
|
|
OpenCode Go |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 15 | Show |
|
|
Baseten | 22 minutes ago | 14 | Show | |
|
|
Scaleway | 22 minutes ago | 14 | Show | |
|
|
iFlow | 23 minutes ago | 14 | Show | |
|
|
Kiro | 23 minutes ago | 13 | Show | |
|
|
Z.AI | 22 minutes ago | 13 | Show | |
|
|
Zhipu AI | 22 minutes ago | 13 | Show | |
|
|
Clarifai | 23 minutes ago | 12 | Show | |
|
|
Cohere | 23 minutes ago | 12 | - | |
|
|
NeuralWatt | 22 minutes ago | 12 | Show | |
|
|
Regolo AI | 23 minutes ago | 11 | Show | |
|
|
ZO Computer | 22 minutes ago | 11 | Show | |
|
|
Kluster AI |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 10 | Show |
|
|
QiHang | 23 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
Synthetic.new | 22 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
Xiaomi | 22 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
evroc | 23 minutes ago | 9 | Show | |
|
|
SambaNova AI | 22 minutes ago | 8 | Show | |
|
|
Tencent (Hunyuan) | 22 minutes ago | 8 | Show | |
|
|
xAI | 23 minutes ago | 8 | Show | |
|
|
Ampcode |
Code
|
23 minutes ago | 7 | Show |
|
|
LLM7 |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 7 | Show |
|
|
Llama | 22 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
ModelScope | 23 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Moonshot AI |
Chat
Code
|
23 minutes ago | 7 | Show |
|
|
Moonshot AI (China) | 23 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Qoder | 22 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Wafer | 22 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
submodel | 23 minutes ago | 7 | Show | |
|
|
Anything |
Code
|
23 minutes ago | 6 | Show |
|
|
Berget.AI | 23 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
Canopywave | 23 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
Friendli | 23 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
Google Antigravity |
Code
|
23 minutes ago | 6 | Show |
|
|
MiniMax | 22 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
MiniMax (China) | 22 minutes ago | 6 | Show | |
|
|
Router9 |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 6 | Show |
|
|
DInference | 23 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Mixlayer | 23 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Privatemode AI | 23 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
StepFun | 22 minutes ago | 5 | Show | |
|
|
Amazon Bedrock | 22 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
DeepSeek | 23 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Freebuff | 23 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Inceptron | 22 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Lilac | 23 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Routera |
Chat
Code
|
22 minutes ago | 4 | Show |
|
|
Vultr | 22 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Wafer | 23 minutes ago | 4 | Show | |
|
|
Cerebras | 22 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
CloudFerro Sherlock | 22 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
D.Run (China) | 22 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
HPC-AI | 22 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Morph | 22 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Upstage | 23 minutes ago | 3 | Show | |
|
|
Ambient | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Bailing | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Inception | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
LMStudio | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Moark | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Modal | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Poolside | 22 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
STACKIT | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Sarvam AI | 22 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
StepFun | 23 minutes ago | 2 | Show | |
|
|
Chutes.ai | 23 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Kimi For Coding | 23 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Nova | 22 minutes ago | 1 | Show | |
|
|
Tencent TokenHub | 22 minutes ago | 1 | Show |